Для заказа товара необходимо пройти регистрацию
| № | Кат. номер | Наименование | ед.изм | Цена (руб.) | Кол-во |
| 51 | СУЛ 103В | Зубчатое колесо (Z=36) СУЛ 103В редуктор (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 52 | 108.00.200 | Кассета механизма передач 108.00.200 (комплект шестерен 108.00.309 (Z=12), 108.00.309-01 (Z=22)) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 53 | Катушка Н 108.03.001 высевающего аппарата (под круглый вал) металлокерамика (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - | |
| 54 | Н 108.05.002 | Катушка Н 108.05.002 высевающего аппарат (под квадратный вал) металлокерамика (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 55 | СЗГ 00.134 | Катушка СЗГ 00.134 (СЗГ 00.018) тукового высевающего аппарата (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 56 | 108.01.006 | Клапан Н 108.01.006 (Н 108.01.204) зернового высевающего аппарата (круглый вал) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 57 | СЗГ 00.044 | Клапан тукового аппарата СЗГ 00.044 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 58 | Н 105.03.401 | Колпачок Н 105.03.401 (СЗГ 00.4045) сошника (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 59 | Н 108.05.003 | Кольцо высеивающего аппарата Н 108.05.003 металлокерамика (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 60 | Н 105.03.601 | Кольцо стопорное Н 105.03.601 (СЗГ 00.646) подшипника сошника 2-х дискового (треугольник маленький) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 61 | Н 105.03.601-01 | Кольцо стопорное Н 105.03.601-01 (СЗГ 00.647) колпачка сошника 2-х дискового (треугольник большой) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 62 | 038-046-46-2-2 | Кольцо уплотнительное 038-046-46-2-2 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 63 | Н 108.01.010 | Корпус высевающего аппарата Н 108.01.010 (Н 108.05.010) (коробочка) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 64 | СЗА 00.119 | Корпус подшипника СЗА 00.119 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 65 | СЗГ 00.102А | Корпус подшипника СЗГ 00.102А (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 66 | СЗГ 00.106 | Корпус подшипника СЗГ 00.106 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 67 | СЗГ 13.106Б | Корпус сошника узкорядного СЗГ 13.106Б (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 68 | СЗГ 00.135 | Корпус сошника широкорядного Н 105.03.020 (СЗГ 00.135) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 69 | СЗГ 00.750 | Корпус тукового аппарата СЗГ 00.750 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 70 | СЗГ 00.202 | Крестовина привода высеивающего аппарата СЗГ 00.202 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 71 | Н 108.01.001 | Муфта высеивающего аппарата Н 108.01.001 металлокерамика (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 72 | Н 127.14.010 | Наконечник семяпровода 30*350 (полиамид) Н 127.14.010 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 73 | Н 105.02.401 | Направитель сошника Н 105.02.401 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 74 | СЗГ 00.149 | Наральник СЗГ 00.149 пальцевого загортача (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 75 | Ось редуктора СЗГ 00.665 (00.627) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - | |
| 76 | Ось редуктора СЗГ 00.665-01 (00.639) длинная (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - | |
| 77 | СЗГ 00659-01 | Ось сошника широкорядного левая СЗГ 00.659-01 (Н 105.03.609-06) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 78 | СЗГ 00648-01 | Ось сошника широкорядного правая СЗГ 00.648-01 (Н 105.03.608-05) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 79 | СЗГ 00.632 | Ось установки защелок СЗГ 00.632 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 80 | Н 105.03.402 | Отражатель сошника СЗГ 00.4046 (Н 105.03.402) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 81 | СЗГ 00.270В | Поводок (длинный) СЗГ 00.970 (СЗГ 00.270В) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 82 | СЗГ 00.260В | Поводок (короткий) СЗГ 00.960 (СЗГ 00.260В) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 83 | СЗГ 00.102А-1Т | Подшипник СЗГ 00.102А-1Т со звездочкой туковых аппаратов (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 84 | СЗГ 00.300 | Подшипник СЗГ 00.300 автомата разобщителя (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 85 | СЗГ 01.106-1Т | Подшипник СЗГ 01.106-1Т (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 86 | СЗЮ 01.102А | Подшипник СЗЮ 01.102А на вилку колеса (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 87 | Н 105.01.402 | Прижим сошника (широкорядный) Н 105.01.402 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 88 | Н 126.01.608 | Пружина автомата сеялки Н 126.01.608 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 89 | Н 108.01.601 | Пружина высевающего аппарата Н 108.01.601 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 90 | 552.6.036 | Пружина штанги сошника (длинная) 552.6.036 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 91 | 552.6.056 | Пружина штанги сошника (короткая) 552.6.056 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 92 | Рамка редуктора СЗГ 00.101-01 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - | |
| 93 | СЗГ 00.070 | Редуктор СЗГ 00.070 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 94 | Н 108.01.412 | Розетка высевающего аппарата Н 108.01.412 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 95 | СЗГ 00.1370 | Сошник СЗГ 00.1370 (Н 105.03.000-05) (широкорядный) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 96 | Ступица колеса СЗП 00.090Т (Н080.07.005-01) переднего (в сборе с подшипником и осью) (СЗП-3,6) | шт | 0 | - | |
| 97 | СЗГ 00.131 | Ступица сошника Н 105.03.101/СЗГ 00.131 (широкорядный) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 98 | Н 105.01.401 | Счищалка Н 105.01.401 (чистик) сошника (широкорядный) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 99 | СЗГ 00.1030 | Трубка семяпровода (тукопроводная) 30*350 СЗГ 00.1030 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 100 | Н 108.05.001 | Хвостовик Н 108.05.001 высевающего аппарата (под квадратный вал) металлокерамика (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
| 1 2 3 |









