Для заказа товара необходимо пройти регистрацию
| № | Кат. номер | Наименование | ед.изм | Цена (руб.) | Кол-во |
| 151 | Головка ножа жатки (пятка) 3518050-16680 с/о (до 07.1997 г) (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 152 | Головка ножа жатки (пятка) РСМ-081.27.02.020 (жатка РСМ-081.27, система Шумахер) (с 2006 г до 2010 г) (АКРОС) | шт | 0 | - | |
| 153 | Головка ножа жатки (пятка) РСМ-10.27.01.470 (до 2006 г) (ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 154 | Головка рычага МКШ (с 1991г.) ЖХН 03.602 н/о (ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 155 | Головка шатуна Н.069.01.019 (Н.069.01.015) (подшипник 180206) (НИВА, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - | |
| 156 | Головка шатуна Н.069.02.003 (ЖВН 05.603) (подшипник 180205) (НИВА, ЖРБ-4,2) | шт | 0 | - | |
| 157 | Горловина бункера РСМ-10.01.45.520 (ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 158 | Граблина жатки 9 м (в сборе) 081.27.03.210-03 (ДОН-1500Б, АКРОС) | шт | 0 | - | |
| 159 | Граблина лопасти мотовила 3518050-16381 (ДОН-1500А/Б, НИВА) | шт | 0 | - | |
| 160 | Граблина мотовила жатки (РСМ-081.27) РСМ-081.27.03.635 (АКРОС) | шт | 0 | - | |
| 161 | Гребенка половонабивателя РСМ 54-2-73-2 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 162 | Гребенка половонабивателя РСМ-10.01.41.120Г (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 163 | Дека домолачивающего устройства РСМ-10.01.39.202 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 164 | Диск ведущий предохранительного устройства 3518050-11980А (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 165 | Диск неподвижный верхнего шкива вариатора 3518050-12410 (до 2006 г) (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 166 | Диск подвижный нижнего и верхнего шкива вариатора РСМ-10.08.01.102 (3518050-11009) (до 2006 г) (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 167 | Диск тормоза нажимной (схлестка) МК 23М.03.030 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 168 | Диск тормоза фрикционный 3518020-45860 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 169 | Доска промежуточная зернового элеватора РСМ 44-2-22-7Б (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 170 | Доска промежуточная колосового элеватора РСМ 54-2-23-6 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 171 | Доска стрясная молотилки (грохот) 54-2-156 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 172 | Доска стрясная молотилки (грохот) РСМ-10.01.08.010Б (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 173 | 10Б.14.50.350 | Доска транспортирующая РСМ-10Б.14.50.350 (АКРОС, ДОН-1500Б) | шт | 0 | - |
| 174 | Защелка клапана копнителя РСМ-10.12.07.201А (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 175 | Звездочка (Z=10, T=38,00) верхнего вала наклонного транспортера 54-10050 (ЖКС 04.200) (НИВА, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - | |
| 176 | Звездочка (Z=10, T=38,00) верхнего вала транспортера РСМ-10.27.02.030А (ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 177 | Звездочка (Z=12, T=38,00) верхнего вала зернового элеватора Н.023.216 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 178 | Звездочка (Z=13, T=19,05) гидромотора 081.27.00.664 (АКРОС, ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 179 | Звездочка (Z=13, T=2ПР19,05) приводная выгрузного шнека РСМ-10.01.55.602 (ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 180 | Звездочка (Z=14, T=25,40) натяжная в сборе Н.206.08.000А (54-151-3-3) (ДОН-1500А/Б, КСК-100, ПРФ-180) | шт | 0 | - | |
| 181 | Звездочка (Z=14, T=25,40) натяжная в сборе предохранительного устройства РСМ 3518060-18630 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 182 | Звездочка (Z=14, T=25,40) натяжная в сборе привода жатки РСМ 3518060-18380 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 183 | Звездочка (Z=15, T=19,05) вала заднего контрпривода (левая) РСМ 44-112-2 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 184 | Звездочка (Z=15, T=19,05) распределительного шнека Н.022.319-01 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 185 | Звездочка (Z=16, T=19,05) натяжная Н.206.07.000А (ЖРБ-4,2, ЖЗБ-4,2, ЖВН-6) | шт | 0 | - | |
| 186 | Звездочка (Z=16, T=19,05) натяжная наклонной камеры в сборе с кронштейном РСМ 54-1-4-16 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 187 | Звездочка (Z=16, T=25,40) контрприводного вала МКШ 3518050-16340 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 188 | Звездочка (Z=16, T=25,40) с диском предохранительного устройства 3518060-18610А (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 189 | Звездочка (Z=17, T=19,05) натяжная привода шнека жатки 54-1-2-12Б (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 190 | Звездочка (Z=17, T=19.05) натяжная привода элеватора 54-2-48-1 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 191 | Звездочка (Z=18, T=19,05) вала заднего контрпривода (правая) РСМ 54-60516А (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 192 | Звездочка (Z=18, T=19,05) вала заднего контрпривода (с 2006 г жатки РСМ-081.27) РСМ-081.27.00.270 (АКРОС) | шт | 0 | - | |
| 193 | Звездочка (Z=18, T=19,05) верхнего вала зернового элеватора 10.01.50.680 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 194 | Звездочка (Z=18, T=19,05) верхнего шкива вариатора 3518050-16041 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 195 | Звездочка (Z=18, T=19,05) контрприводного вала МКШ Н.022.030-19 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 196 | Звездочка (Z=18, T=19,05) натяжная привода вариатора 3518050-121090 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 197 | Звездочка (Z=18, T=19,05) наятжная привода вариатора в сборе 54-1-2-30-1 (ДОН-1500А/Б, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - | |
| 198 | Звездочка (Z=18, T=19,05) приемного битера 54-30130 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 199 | Звездочка (Z=18, T=ПР19,05) вала заднего контрпривода (жатки РСМ-081.27) РСМ-081.27.00.400 (АКРОС) | шт | 0 | - | |
| 200 | Звездочка (Z=19, T=25,40) вала контрпривода жатки 3518060-16269 (ДОН-1500А/Б, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - |
| 1 2 3 4 5... 11 12 13 |









