Для заказа товара необходимо пройти регистрацию
| № | Кат. номер | Наименование | ед.изм | Цена (руб.) | Кол-во |
| 251 | Кожух шнека распределительного (внутренний) РСМ-10.01.30.880 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 252 | Кожух шнека распределительного (наружний) РСМ-10.01.30.890 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 253 | Колесо подборщика левое РСМ-10.08.07.050В (ЕНИСЕЙ, ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 254 | Колесо подборщика правое РСМ-10.08.07.050В-01 (НИВА, ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 255 | Колесо реверса 142.03.00.611 (Z=38) (ДОН-1500Б, АКРОС) | шт | 0 | - | |
| 256 | Кольцо кожуха верхнего вала наклонной камеры 3518060-10044Б (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 257 | Контрпривод вентилятора РСМ-10Б.01.09.000В (ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 258 | Контрпривод задний в сборе А54-2-52 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 259 | Контрпривод проставки 3518060-18710Б (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 260 | Контрпривод соломотряса 54-2-76Б (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 261 | Конус (тарелка) шкив главного контрпривода РСМ 54-41342В (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 262 | Конус (тарелка) шкива ведущего РСМ-10.01.15.490 (АКРОС, ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 263 | Коробка диапазонов 54А-4-1 н/о (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 264 | Коромысло привода ножа в сборе ЖВН 01.010 (ЖВН-6) | шт | 0 | - | |
| 265 | Коромысло привода ножа Н.069.02.008 (ЖКС 01.202) (не в сборе) (НИВА, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - | |
| 266 | Коромысло привода ножа Н.069.02.020 (ЖКС 01.530) (в сборе) (НИВА, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - | |
| 267 | Корпус (кожух) шнека выгрузного (удлиненный) 10Б.01.55.020 (ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 268 | Корпус (кожух) шнека выгрузного РСМ-10.01.48.010Б (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 269 | Корпус (кожух) шнека колосового РСМ 54-2-19-1А (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 270 | Корпус (кожух) шнека наклонного (цельный) 142.47.02.050А (АКРОС) | шт | 0 | - | |
| 271 | Корпус блока колосовых и зерновых шнеков РСМ-10Б.01.05.010А (ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 272 | Корпус домолачивающего устройства РСМ-10.01.39.010В (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 273 | 142.50.03.010 | Корпус заднего элеватора нижнего 142.50.03.010 (АКРОС) | шт | 0 | - |
| 274 | Корпус зернового элеватора РСМ-10Б.01.50.460 (ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 275 | Корпус колосового элеватора РСМ-10.01.54.010В (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 276 | Корпус подшипника (11312) 44Б-10089 (ДОН-1500А/Б, НИВА) | шт | 0 | - | |
| 277 | Корпус подшипника (1580209) вариатора РСМ 54-20185 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 278 | Корпус подшипника (1680204) Н.027.102 (ДОН-1500А/Б, НИВА) | шт | 0 | - | |
| 279 | Корпус подшипника (1680205) Н.027.103 (ДОН-1500А/Б, НИВА, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - | |
| 280 | Корпус подшипника (1680206) колебательного вала Н.027.004-04 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 281 | Корпус подшипника (1680206) Н.027.104 (ДОН-1500А/Б, НИВА, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - | |
| 282 | Корпус подшипника (1680206) половонабивателя Н.027.004 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 283 | Корпус подшипника (1680207) вала привода грохота РСМ-10.01.01.202 (ДОН-1500А) | шт | 0 | - | |
| 284 | Корпус подшипника (1680207) вала соломотряса Н.027.005 (ДОН-1500А/Б, НИВА) | шт | 0 | - | |
| 285 | Корпус подшипника (1680207) Н.027.105 (ПБ 16.01.204) (ДОН-1500А/Б, НИВА, КСК-100А, ПРФ-180) | шт | 0 | - | |
| 286 | Корпус подшипника (1680208) вала привода очистки РСМ-10Б.01.01.203 (ДОН-1500Б) | шт | 0 | - | |
| 287 | Корпус подшипника (1680208) Н.027.106 (ДОН-1500А/Б, ПОЛЕСЬЕ) | шт | 0 | - | |
| 288 | Корпус подшипника (380706) вала соломотряса 54-20002А (ДОН-1500А/Б, НИВА) | шт | 0 | - | |
| 289 | Корпус подшипника (380707) вала соломотряса 54-20121 (АКРОС, ДОН-1500А/Б, НИВА) | шт | 0 | - | |
| 290 | Корпус подшипника (680210) Н.027.108А-02 (АКРОС, ДОН-1500А/Б, НИВА) | шт | 0 | - | |
| 291 | Корпус подшипника (780716) валов барабана и битера Н.027.116 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 292 | Корпус средней опоры (левый) в сборе РСМ-10.12.14.170 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 293 | Корпус средней опоры (правый) в сборе РСМ-10.12.14.160 (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - | |
| 294 | Крестовина кардана в сборе Н.051.02.606 (КА-016) (H=73) (ДОН-1500А/Б, НИВА) | шт | 0 | - | |
| 295 | 081.27.03.510 | Крестовина мотовила 081.27.03.510 (АКРОС, ДОН-1500Б) | шт | 0 | - |
| 296 | Кривошип (эксцентрик) шатуна со звездочкой (z=20, t=19.05, D=25 мм) (205 подш) Н.069.02.040-01 (НИВА) | шт | 0 | - | |
| 297 | Кривошип (эксцентрик) шатуна со звездочкой (z=20, t=19.05, D=30 мм) (206 подш) Н.069.02.040-02 (ЖВН-01.040) (ЕНИСЕЙ, НИВА, ЖВН-6) | шт | 0 | - | |
| 298 | 10Б.14.50.340-01 | Кронштейн опоры транспортирующей доски 10Б.14.50.340-01 (ДОН-1500Б) | шт | 0 | - |
| 299 | РСМ-10Б.14.50.432А | Кронштейн подвески ДПЗП 10Б.14.50.432А (АКРОС, ДОН-1500Б) | шт | 0 | - |
| 300 | Крылач вентилятора в сборе с валом РСМ-10.01.03.020А (АКРОС, ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - |
| 1 2 3 ... 56 7... 11 12 13 |









