Для заказа товара необходимо пройти регистрацию
| № | Кат. номер | Наименование | ед.изм | Цена (руб.) | Кол-во |
| 101 | В(Б)-2500 | Ремень клиновый В(Б)-2500 (НИВА, СМ-4, ЗАВ-50, АВМ, ПУН-5) | шт | 0 | - |
| 102 | В(Б)-2650 | Ремень клиновый В(Б)-2650 (КРР-1.9, КРР-2,4М) | шт | 0 | - |
| 103 | В(Б)-2700 | Ремень клиновый В(Б)-2700 | шт | 0 | - |
| 104 | В(Б)-2800 | Ремень клиновый В(Б)-2800 (СМ-4, ОВС-25, КР-2,1М, КР-2.4М, нория) | шт | 0 | - |
| 105 | В(Б)-3000 | Ремень клиновый В(Б)-3000 | шт | 0 | - |
| 106 | В(Б)-3150 | Ремень клиновый В(Б)-3150 (ЗВС-20) | шт | 0 | - |
| 107 | В(Б)-3250 | Ремень клиновый В(Б)-3250 | шт | 0 | - |
| 108 | В(Б)-3350 (ЗВС-20) | Ремень клиновый В(Б)-3350 (ЗВС-20) | шт | 0 | - |
| 109 | В(Б)-3550 | Ремень клиновый В(Б)-3550 | шт | 0 | - |
| 110 | В(Б)-4500 | Ремень клиновый В(Б)-4500 | шт | 0 | - |
| 111 | Д(Г)-1900 | Ремень клиновый Д(Г)-1900 (промежуточный битер) (ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - |
| 112 | Д(Г)-2120 | Ремень клиновый Д(Г)-2120 (привод бункера,колосового шнека) (ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - |
| 113 | Д(Г)-3150 | Ремень клиновый Д(Г)-3150 (КСС-2,6) | шт | 0 | - |
| 114 | Д(Г)-3350 | Ремень клиновый Д(Г)-3350 (СКД-5, СКПР-6, молотилки МВ-2,5) | шт | 0 | - |
| 115 | Д(Г)-3475 | Ремень клиновый Д(Г)-3475 (верхний вал наклонной камеры) (НИВА, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - |
| 116 | Ремень клиновый Д(Г)-4500 (соломонабиватель) (НИВА, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - | |
| 117 | Д(Г)-5300 | Ремень клиновый Д(Г)-5300 (задний контрпривод) (НИВА, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - |
| 118 | Д(Г)-7100 | Ремень клиновый Д(Г)-7100 (ГВР-630) | шт | 0 | - |
| 119 | С(В)-1700 | Ремень клиновый С(В)-1700 | шт | 0 | - |
| 120 | С(В)-1800 | Ремень клиновый С(В)-1800 (КПИ-2,4) | шт | 0 | - |
| 121 | С(В)-1900 | Ремень клиновый С(В)-1900 (зерноочистительные машины, ЕНИСЕЙ, КИР-1,5) | шт | 0 | - |
| 122 | С(В)-2000 | Ремень клиновый С(В)-2000 (колебательный вал очистки) (НИВА, СМ-4, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - |
| 123 | С(В)-2120 | Ремень клиновый С(В)-2120 (вентилятор очистки) (ЕНИСЕЙ, МЖТ-16) | шт | 0 | - |
| 124 | С(В)-2240 | Ремень клиновый С(В)-2240 (контрпривод) (КСК-100А, КИР-1,5, ПНУ-5, КОЛОС) | шт | 0 | - |
| 125 | С(В)-2360 | Ремень клиновый С(В)-2360 (выгрузной шнек) (НИВА) | шт | 0 | - |
| 126 | С(В)-2500 | Ремень клиновый С(В)-2500 (КСК-100А, ПУН-5, СМ-4, ЗАВ-50, Л-501, АВМ, ПОЛЕСЬЕ) | шт | 0 | - |
| 127 | С(В)-2500 | Ремень клиновый С(В)-2500 (КСК-100А, ПУН-5, СМ-4, ЗАВ-50, Л-501, АВМ, ПОЛЕСЬЕ) БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ | шт | 0 | - |
| 128 | С(В)-2650 | Ремень клиновый С(В)-2650 (соломотряс) (НИВА, КСК-100А, ПОЛЕСЬЕ, КСФ-2,1) | шт | 0 | - |
| 129 | С(В)-2800 | Ремень клиновый С(В)-2800 (выгрузной шнек) (КСК-100А, ЕНИСЕЙ, КПИ-2,4) | шт | 0 | - |
| 130 | С(В)-3000 | Ремень клиновый С(В)-3000 (соломотряс) (ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - |
| 131 | С(В)-3150 | Ремень клиновый С(В)-3150 (привод подборщика ПРТ-3) (ПРТ-3, АКРОС, НИВА) | шт | 0 | - |
| 132 | Ремень клиновый С(В)-3325 (ЖВН-6А) | шт | 0 | - | |
| 133 | С(В)-3350 | Ремень клиновый С(В)-3350 (ПРТ-3, МПО-50, НИВА) | шт | 0 | - |
| 134 | С(В)-3350 | Ремень клиновый С(В)-3350 (ПРТ-3, МПО-50, НИВА) БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ | шт | 0 | - |
| 135 | С(В)-3550 | Ремень клиновый С(В)-3550 (ККС-6, МПО-50, ИБК-5А, ЖН-6, ЖРК-5М) | шт | 0 | - |
| 136 | С(В)-3585 | Ремень клиновый С(В)-3585 (подборщик, зерновой шнек) (ДОН-1500Б, НИВА, ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - |
| 137 | С(В)-3585 | Ремень клиновый С(В)-3585 (подборщик, зерновой шнек) (ДОН-1500Б, НИВА, ЕНИСЕЙ) БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ | шт | 0 | - |
| 138 | С(В)-3750 | Ремень клиновый С(В)-3750 (домолотка,распределительный шнек) (ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - |
| 139 | С(В)-4000 | Ремень клиновый С(В)-4000 (шнек измельчителя ПКН-1500) (ДОН-1500А/Б) | шт | 0 | - |
| 140 | С(В)-4000 | Ремень клиновый С(В)-4000 (шнек измельчителя ПКН-1500) (ДОН-1500А/Б) БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ | шт | 0 | - |
| 141 | С(В)-4350 | Ремень клиновый С(В)-4350 (главный контрпривод) (НИВА) | шт | 0 | - |
| 142 | С(В)-4350 | Ремень клиновый С(В)-4350 (главный контрпривод) (НИВА) БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ | шт | 0 | - |
| 143 | С(В)-4500 | Ремень клиновый С(В)-4500 (жатка) (ЖРС-5, ЖРК-5, ЕНИСЕЙ,НИВА) | шт | 0 | - |
| 144 | С(В)-4750 | Ремень клиновый С(В)-4750 (главный контрпривод) (ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - |
| 145 | С(В)-5000 | Ремень клиновый С(В)-5000 (соломотряс) (ДОН-1500 А/Б, КСК-100А, КПИ-2,4, АКРОС) | шт | 0 | - |
| 146 | Ремень клиновый С(В)-6000 | шт | 0 | - | |
| 147 | С(В)-6300 | Ремень клиновый С(В)-6300 (КСС-2,6) | шт | 0 | - |
| 148 | С(В)-6700 | Ремень клиновый С(В)-6700 (измельчитель) (ЕНИСЕЙ) | шт | 0 | - |
| 149 | С(В)-7100 | Ремень клиновый С(В)-7100 (привод измельчителя барабана ПНУ-5) (ПУН-5, НИВА) | шт | 0 | - |
| 150 | С(В)-7500 | Ремень клиновый С(В)-7500 | шт | 0 | - |
| 1 2 3 4 5 |









